
| ЭТМ2: | 116 шт | 4508.19 ₽/шт | |
| Русский свет: | 51 шт | 4766.65 ₽/шт | |
| РС Ростов: | 83 шт | 5430.6 ₽/шт | |
| РС Самара: | 69 шт | 5430.6 ₽/шт | |
| РС Сибирь: | 37 шт | 5430.6 ₽/шт | |
| РС Тула: | 82 шт | 5430.6 ₽/шт | |
| РС Тверь: | 59 шт | 5430.6 ₽/шт |
Измерение электроэнергии цифровым методом, возможность учета электроэнергии независимо от фазировки токовых цепей (учет по модулю), отсчетное устройство с антиреверсным механизмом и защитой от магнитных полей