
| ЭТМ: | 316 шт | 398.24 ₽/шт | |
| ЭТМ2: | 543 шт | 398.24 ₽/шт | |
| Русский свет: | 377 шт | 374.82 ₽/шт | |
| ТД ТОЛЕДО: | 64 шт | 499.75 ₽/шт | |
| Элком-Электро: | 217 шт | 563.12 ₽/шт | |
| РС Ростов: | 476 шт | 491.4 ₽/шт | |
| РС Самара: | 299 шт | 491.4 ₽/шт | |
| РС Сибирь: | 749 шт | 491.4 ₽/шт | |
| РС Тула: | 209 шт | 491.4 ₽/шт | |
| РС Тверь: | 1172 шт | 491.4 ₽/шт |
Количество полюсов 2 Попереч. сечение гибкого проводника (многопроволочного) с кабельным наконечником 1.5...16 Поперечн. сечение жесткого проводника (одно-/многопроволочного) 2.5...25 Количество зажимов на 1 полюс 7 С PE-шиной (заземляющей) Нет С N-шиной Да Высота 45 Ширина 65 Глубина 50 Макс. номин. ток 100
| Штрихкод1 | 4690216020921 |
| Штрихкод2 | 4607151480826 |




