
| ФАВОРИТ-ЭЛЕКТРО: | 1 шт | ---- | |
| Русский свет: | 180 шт | 1013.84 ₽/шт | |
| ЭТМ: | 133 шт | 1077.21 ₽/шт | |
| ЭТМ2: | 137 шт | 1077.21 ₽/шт | |
| ТД ТОЛЕДО: | 2 шт | 1351.8 ₽/шт | |
| РС Ростов: | 117 шт | 1328.4 ₽/шт | |
| Элком-Электро: | 75 шт | 1523.21 ₽/шт | |
| РС Самара: | 1 шт | 1328.4 ₽/шт | |
| РС Сибирь: | 49 шт | 1328.4 ₽/шт | |
| РС Тула: | 50 шт | 1328.4 ₽/шт | |
| РС Тверь: | 337 шт | 1328.4 ₽/шт |
Количество полюсов 4 Попереч. сечение гибкого проводника (многопроволочного) с кабельным наконечником 1.5...16 Поперечн. сечение жесткого проводника (одно-/многопроволочного) 2.5...35 Количество зажимов на 1 полюс 15 С PE-шиной (заземляющей) Нет С N-шиной Да Высота 87 Ширина 132 Глубина 50 Макс. номин. ток 125
| Штрихкод1 | 4690216027395 |
| Штрихкод2 | 4607151480864 |




