ЭТМ: | 4438 шт | 22.81 ₽/шт | |
ЭТМ2: | 1564 шт | 22.81 ₽/шт | |
Техэнерго: | 506 шт | 32.86 ₽/шт | |
РС Ростов: | 3501 шт | 31.8 ₽/шт | |
РС Самара: | 522 шт | 31.8 ₽/шт | |
Элком-Электро: | 424 шт | 37.41 ₽/шт | |
РС Сибирь: | 1367 шт | 31.8 ₽/шт | |
РС Тула: | 1829 шт | 31.8 ₽/шт | |
РС Тверь: | 3979 шт | 31.8 ₽/шт | |
Русский свет: | 3028 шт | 23.39 ₽/шт |
Номин. поперечное сечение 10 Угол соединения Прямолинейн. Тип проводника Многожильный Форма фланца Штыревая (штифт) Изолированн. Нет Материал Медь Защитное покрытие поверхности Лужёный (-ая) Со смотровым (контрольным) отверстием Да