
| ЭТМ: | 811 шт | 24 ₽/шт | |
| ЭТМ2: | 2183 шт | 24.41 ₽/шт | |
| ТД ТОЛЕДО: | 200 шт | 28.97 ₽/шт | |
| Техэнерго: | 276 шт | 35.17 ₽/шт | |
| РС Ростов: | 3501 шт | 31.8 ₽/шт | |
| Элком-Электро: | 424 шт | 37.41 ₽/шт | |
| РС Самара: | 522 шт | 31.8 ₽/шт | |
| РС Сибирь: | 1367 шт | 31.8 ₽/шт | |
| РС Тула: | 1829 шт | 31.8 ₽/шт | |
| РС Тверь: | 3979 шт | 31.8 ₽/шт | |
| Русский свет: | 483 шт | 25.03 ₽/шт |
Номин. поперечное сечение 10 Угол соединения Прямолинейн. Тип проводника Многожильный Форма фланца Штыревая (штифт) Изолированн. Нет Материал Медь Защитное покрытие поверхности Лужёный (-ая) Со смотровым (контрольным) отверстием Да