
| ЭТМ2: | 252 шт | 127.63 ₽/шт | |
| ТД ТОЛЕДО: | 133 шт | 151.43 ₽/шт | |
| Техэнерго: | 1 шт | 183.88 ₽/шт | |
| Русский свет: | 2018 шт | 130.88 ₽/шт | |
| РС Ростов: | 717 шт | 166.8 ₽/шт | |
| Элком-Электро: | 574 шт | 195.65 ₽/шт | |
| РС Самара: | 306 шт | 166.8 ₽/шт | |
| РС Сибирь: | 1061 шт | 166.8 ₽/шт | |
| РС Тула: | 603 шт | 166.8 ₽/шт | |
| РС Тверь: | 2080 шт | 166.8 ₽/шт | |
| ЭТМ: | 252 шт | 137.37 ₽/шт |
Номин. поперечное сечение 50 Угол соединения Прямолинейн. Тип проводника Многожильный Форма фланца Штыревая (штифт) Изолированн. Нет Материал Медь Защитное покрытие поверхности Лужёный (-ая) Со смотровым (контрольным) отверстием Да