ТД ТОЛЕДО: | 20 шт | 4294.24 ₽/шт | |
РС Ростов: | 140 шт | 4777.8 ₽/шт | |
РС Самара: | 71 шт | 4777.8 ₽/шт | |
Элком-Электро: | 278 шт | 5521.17 ₽/шт | |
ЭТМ: | 41 шт | 3950.7 ₽/шт | |
РС Сибирь: | 91 шт | 4777.8 ₽/шт | |
РС Тула: | 122 шт | 4777.8 ₽/шт | |
РС Тверь: | 3 шт | 4777.8 ₽/шт | |
Русский свет: | 207 шт | 3711.44 ₽/шт | |
ЭТМ2: | 155 шт | 3588.76 ₽/шт |
Уровень напряжения 0.6/1 кВ Номин. поперечное сечение (диапазон) 150...240 Количество проводников 4 Модель/исполнение Термоусаживаемая (-ый) Область (место) применения Внутри и вне помещений (внутр. и наружн. установка) С винтовыми/болтовыми наконечниками/гильзами Да